经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,沪农商行(601825)获外资卖出306.14万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有沪农商行1.27亿股,占流通股2.74%,累计持股成本5.93元,持股亏损1.65%。
沪农商行最近5个交易日下跌2.02%,陆股通累计净卖出9.58万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价5.88元;最近20个交易日下跌1.35%,陆股通累计净买入1487.16万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价6.10元;最近60个交易日下跌0.17%,陆股通累计净买入50.92万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价5.93元。
沪农商行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 1.27亿 | 2.74 | -1788.02万 | -306.14万 | 5.93 |
2023-5-31 | 1.3亿 | 2.80 | 1648.12万 | 280.27万 | 5.93 |
2023-5-30 | 1.27亿 | 2.74 | -468.93万 | -79.99万 | 5.93 |
2023-5-29 | 1.28亿 | 2.76 | 584.0万 | 99.05万 | 5.93 |
2023-5-25 | 1.27亿 | 2.74 | -16.44万 | -2.77万 | 5.93 |
2023-5-24 | 1.27亿 | 2.74 | 154.37万 | 25.8万 | 5.93 |
2023-5-23 | 1.26亿 | 2.73 | -833.01万 | -136.79万 | 5.93 |
2023-5-22 | 1.28亿 | 2.76 | -174.19万 | -28.48万 | 5.93 |
2023-5-19 | 1.28亿 | 2.77 | 204.07万 | 33.18万 | 5.93 |
2023-5-18 | 1.28亿 | 2.76 | 743.38万 | 119.43万 | 5.93 |
标签: